|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | 2 lata | Waga: | 8000 kg |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Typ: | Pionowy |
| Napięcie: | 380V 50Hz | Moc (w): | 7,5/11 kW |
| Wrzeciono: | Tajwańskie wrzeciono 8000 obr./min | Stożek wrzeciona: | BT40 |
| Podkreślić: | Pionowe centrum obróbcze VMC 11 kW,pionowe centrum obróbcze CNC do lotów kosmicznych,centrum frezarskie VMC 420 |
||
3-osiowa maszyna VMC 420 Centrum obróbcze CNC do frezowania pionowego
Opis produktu
Pionowe centrum obróbkowe CNC to pionowe centrum obróbkowe z półzamkniętą pętlą z bezpośrednim sterowaniem serwomechanizmem w trzech osiach X, y i Z.Trzy osie są podzielone na twardą szynę i (opcjonalnie: tocząca się prowadnica liniowa).Frezarka CNC Szyna prowadząca ma duże obciążenie, szeroką rozpiętość, wysoką precyzję, zwartą i rozsądną konstrukcję oraz gabaryty.Wał główny napędzany jest serwomotorem przez ten sam pas krokowy.Może realizować jednorazowe mocowanie różnych złożonych części, takich jak tarcze, płyty, skorupy, krzywki i formy, i może zakończyć przetwarzanie różnych procesów, takich jak wiercenie, frezowanie, wytaczanie, rozszerzanie, rozwiercanie i sztywne gwintowanie.Frezarka CNC Pionowe centrum obróbcze CNC nadaje się do produkcji wielu odmian, średnich i małych partii produktów i może sprostać obróbce złożonych i precyzyjnych części. Pionowe centrum obróbcze CNC
| Przedmiot | VMC420/VMC7126 | |
| Rozmiar stołu (mm) | 800×260 | |
| Rowek T QW (mm) – Odległość (mm) | 5-16-50 | |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 400 | |
| Podróż osi X (mm) | 450 | |
| Podróż osi Y (mm) | 320 | |
| Podróż osi Z (mm) | 420 | |
| Odległość od końcówki wrzeciona do stołu (mm) | 70-480 | |
| Odległość od środka wrzeciona do prowadnicy kolumny (mm) | 360 | |
| Otwór stożkowy wrzeciona | BT40 | |
| Maksymalna prędkość wrzeciona (obr/min) | 8000 | |
| Moc głównego zasilania (kW) | 3,7/5,5 | |
| X,Y,Z Szybki posuw (m/min.) | 16/16/16 | |
| duża prędkość cięcia (mm/min) | 10000 | |
| Dokładność | Dokładność pozycjonowania (mm) | ±0,005 |
| Dokładność powtarzania pozycji (mm) | ±0,003 | |
|
Narzędzia
|
Numer | Zmieniacz narzędzi typu głowica narzędziowa 12/16 |
| Czas wymiany narzędzia (s) | 7 | |
| Maks.długość narzędzia | 300 mm | |
| Maks.Średnica narzędzia | Φ80 (sąsiednie narzędzie)/φ150 (nie sąsiednie narzędzie) | |
| Maks. waga narzędzia | 8kg | |
| Ciśnienie robocze MPa | 0,6 | |
| waga (kg) | 2400 | |
| Wymiar | 2100×1760×1960mm | |
![]()
Osoba kontaktowa: Yang
Tel: +8618660828360